Dwuwarstwowa tkanina formująca
16-przesmykowa dwu i półwarstwowa tkanina tworząca poliester :
Na podstawie podwójnej warstwy używa 8-przesłoniętego wątku podtrzymującego jako typu tkackiego przylegającego do powierzchni papieru, dzięki czemu może zwiększyć współczynnik retencji włókna i wypełniacza, wykorzystuje monofilament o grubej średnicy jako dolny wątek przylegający do maszyny papierniczej i wykorzystuje sposób wątku 16-przesmykowego jako jednogrupowego wątku dwuosnowowego o dużej rozpiętości, zwiększa sztywność tkaniny i wątku łukowego wątku dolnego oraz zwiększa powierzchnię styku z tkaniną i kleksami odwadniającymi dla maszyny papierniczej.Działa głównie na maszynach o średniej prędkości i ma płaską powierzchnię struktury o stabilnej wydajności i długim potencjale żywotności itp. Nakładaj na te gatunki papieru, takie jak papier falisty, papier typu Kraft-liner, powlekana tektura dwustronna i tak dalej.
Specyfikacja
Serie i typy tkania | Model tkanin | Średnica drutu (mm) | Gęstość (drut/cm) | Siła (N/cm) | Przepuszczalność (m³/㎡h) | ||
Osnowa | Weftaralle | Osnowa | WątekWątek | Obszar powierzchni powierzchni | |||
16-szafa tworząca dwie i pół warstwy tkaniny | 365016 | 0,28 | 0,20,0,27/0,50,0,50 | 37-38 | 31-32 | ≥1200 | 8500 |
424516 | 0,25 | 0,20,0,25/0,45,0,45 | 48-49 | 42-43 | ≥1250 | 8000 | |
562516 | 0,18 | 0,13,0,18/0,25,0,25 | 57-58 | 46-47 | ≥1500 | 6500 | |
563516 | 0,20 | 0,13,0,25/0,35,0,35 | 56-57 | 61-62 | ≥1500 | 7000 | |
602516 | 0,18 | 0,13,0,20/0,25,0,25 | 62-63 | 55-56 | ≥1500 | 6200 | |
603516 | 0,20 | 0,13,0,25/0,35,0,35 | 61-62 | 52-53 | ≥1500 | 6300 |
Szczegóły Produktu




