Przenośnik siatkowy z filtrem odwadniającym osad
Zalety:
1) Dobra przepuszczalność wody i przepuszczalność powietrza.
2) Łatwy do czyszczenia.
3) kwasoodporność ,alkalioodporność i odporność na ścieranie.
4) Długi czas pracy.
Aplikacja:
1. Oczyszczanie ścieków (OŚ), ścieki komunalne, ścieki przemysłowe
2. Odwadnianie odpadów węglowych, odwadnianie odpadów kopalnianych i płukanie piasku;
3. Ścieki celulozowo-papierowe
4.. Wyciskanie owoców i warzyw
5. Odwadnianie osadów mlecznych
6. Odwadnianie osadu winiarskiego
Dane techniczne:
Tkanina do odwadniania osadu | ||||||
Model | Średnica gwintu (mm) | Gęstość (nr/cm) | Długość (N/cm) | Przepuszczalność powietrza (m³/m²h) | ||
Osnowa | Wątek | Osnowa | Wątek | |||
24708 | 0,5 | 0,7 | 24 | 9 | 2000 | 6130 |
27708 | 0,5 | 0,7 | 28 | 8,5 | 2100 | 4120 |
22903 | 0,5 | 0,9 | 23 | 5,5 | 2000 | 6800 |
16903 | 0,7 | 0,9 | 17 | 4,5 | 2200 | 7920 |
121103 | 0,9 | 1,1 | 12,5 | 3,8 | 3600 | 8610 |
26808 | 0,5 | 0,8 | 27 | 8,5 | 2100 | 5120 |
14803 | 0,7 | 0,8 | 14.2-15 | 4,2-5,5 | 2400 | 3900-8500 |
16803 | 0,7 | 0,8 | 15,6-16 | 4,5-6 | 2650 | 4500-6500 |
16904 | 0,7 | 0,9 | 15,6-16 | 4,2-5 | 2800 | 4000-8000 |
121054 | 0,7 | 1,05 | 12-12,4 | 4,2-4,8 | 3400 | 2000-4000 |
20703 | 0,5 | 0,7 | 20-20,6 | 6,5-8 | 1850 | 6000-10000 |
16704 | 0,7 | 0,7 | 16-16,4 | 8,5-9 | 2650 | 10000-12000 |
26908 | 0,5 | 0,9 | 26,4-27 | 6,5-7,5 | 2400 | 4500-6 |
Produkty Pokaż: